Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение |
МОДЕЛЬ |
Производитель | | | LONKING |
Модель | | | LG80DT |
Тип двигателя | | | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 8000 |
Центр тяжести | J | мм | 600 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Высота подъема | h1 | мм | 2500 |
Высота сложенной мачты | h2 | мм | 2160 |
Высота по защитному ограждению кабины | h4 | мм | 2180 |
Общая длина с вилами | L1 | мм | 4995 |
Длина до спинки вил | | мм | 3775 |
Колесная база | L2 | мм | 2250 |
Передний свес | L3 | мм | 640 |
Задний свес | L4 | мм | 900 |
Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 150 |
Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 150 |
Общая ширина | W | мм | 1945 |
Расстояние между вилами | | мм | 300-1805 |
Вилы | | мм | 1220х150х80 |
Класс каретки | | | 4А |
Ширина протектора передних шин | S | мм | 1440 |
Ширина протектора задних шин | P | мм | 1500 |
Радиус поворота | R | мм | 3500 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | Ast | мм | 5445 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | Ast | мм | 5445 |
ШИНЫ |
Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | | | Х=4/2 |
Тип шин | | | Пневматические шины |
Размер передних шин | | | 250-15 (16PR) |
Размер задних шин | | | 250-15 (16PR) |
Скорость движения, с грузом / без груза | | км/ч | 23 / 25 |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ |
Скорость подъема вил, с грузом / без груза | | мм/сек | 480 / 510 |
Скорость опускания вил, с грузом / без груза | | мм/сек | 350 / 300 |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | | % | 25 / 20 |
Эксплуатационная масса | | кг | 10200 |
Нагрузка на передний мост с грузом | | кг | 16400 |
Нагрузка на задний мост с грузом | | кг | 1800 |
Нагрузка на передний мост без груза | | кг | 4000 |
Нагрузка на задний мост без груза | | кг | 6200 |
Двигатель модель | | | Xichai CA4DF3 |
Номинальная мощность двигателя | | кВт | 85 |
Рабочий тормоз | | | Ножной гидравлический |
Стояночный тормоз | | | Ручной механический |
Тип привода | | | Гидравлическая коробка передач |
Количество передач (вперед / назад) | | | 2 / 2 |
Объем топливного бака | | л | 140 |
Напряжение / емкость аккумулятора | | В / Ah | 2 х 12 / 90 |