Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение |
МОДЕЛЬ |
Производитель | | | LONKING |
Модель | | | LG60DT |
Тип двигателя | | | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 6000 |
Центр тяжести | J | мм | 600 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Высота подъема | h1 | мм | 3000 |
Высота сложенной мачты | h2 | мм | 2500 |
Высота по защитному ограждению кабины | h4 | мм | 2450 |
Общая длина с вилами | L1 | мм | 4790 |
Длина до спинки вил | | мм | 3570 |
Колесная база | L2 | мм | 2300 |
Передний свес | L3 | мм | 595 |
Задний свес | L4 | мм | 675 |
Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 200 |
Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 230 |
Общая ширина | W | мм | 1995 |
Расстояние между вилами | | мм | 300-1805 |
Вилы | | мм | 1220х150х60 |
Класс каретки | | | 4А |
Ширина протектора передних шин | S | мм | 1470 |
Ширина протектора задних шин | P | мм | 1700 |
Радиус поворота | R | мм | 3300 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | Ast | мм | 5315 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | Ast | мм | 5315 |
ШИНЫ |
Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | | | Х=4/2 |
Тип шин | | | Пневматические шины |
Размер передних шин | | | 8.25-15 (14PR) |
Размер задних шин | | | 8.25-15 (14PR) |
Скорость движения, с грузом / без груза | | км/ч | 24 / 29 |
ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ |
Скорость подъема вил, с грузом / без груза | | мм/сек | 510 / 530 |
Скорость опускания вил, с грузом / без груза | | мм/сек | 400 / 390 |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | | % | 35 / 20 |
Эксплуатационная масса | | кг | 9100 |
Нагрузка на передний мост с грузом | | кг | 13435 |
Нагрузка на задний мост с грузом | | кг | 1660 |
Нагрузка на передний мост без груза | | кг | 4120 |
Нагрузка на задний мост без груза | | кг | 4985 |
Двигатель модель | | | Xichai CA6110 |
Номинальная мощность двигателя | | кВт | 83 |
Рабочий тормоз | | | Ножной гидравлический |
Стояночный тормоз | | | Ручной механический |
Тип привода | | | Гидравлическая коробка передач |
Количество передач (вперед / назад) | | | 2 / 2 |
Объем топливного бака | | л | 160 |
Напряжение / емкость аккумулятора | | В / Ah | 2 х 12 / 90 |