Модель |
Производитель | LONKING |
Модель | FD20T III |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Габаритные размеры |
Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 3935 |
Максимальная высота подъема (стандартная),мм | 3000 |
Высота по крыше, мм | 2110 |
Общая длина (с вилами), мм | 3590 |
Колесная база, мм | 1650 |
Передний свес, мм | 460 |
Задний свес, мм | 410 |
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта), мм | 150/100 |
Общая ширина, мм | 1160 |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 240-1040 |
Стандартный размер вил (L5*W*T), мм | 1070x120x40 |
Ширина колеи (передние колеса), мм | 970 |
Ширина колеи (задние колеса), мм | 980 |
Мин. радиус поворота, мм | 2250 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 3900 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4150 |
Двигатель |
Модель | C490BPG-47 |
Эколог класс | Euro III A |
Производитель | XINCHAI |
Номинальная мощность | 36.7 кВт/2650 об/мин |
Макс. крутящий момент | 156 Н·м/1800 об/мин |
Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем | 90 мм/4/2.67 л |
Расход топлива | 230 г/кВт·ч |
Шины |
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
Тип шин | Пневматические шины |
Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
Размер задних шин | 6.00-9-10PR |
Прочее |
Макс.скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 18/20 |
Макс.скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 530/550 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
Стандартная эксплуатационная масса, кг | 3450 |
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 4725/525 |
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1300/1950 |
Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
Тип привода | Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода |
Объем топливного бака, л | 50 |
Напряжение/Емкость аккумулятора, В/А·ч | 12/80 |