Основные |
Ковш | 3,5 м³ |
Номинальная грузоподъемность | 6000 кг |
Эксплуатационная масса | 21150±300 кг |
Тяговое усилие | 175±3 кН |
Вырывное усилие | 200±3 кН |
Д×Ш×В | 8610×3050×3430 мм |
Двигатель |
Производитель/Модель | WEICHAI/WD10G240E21 |
Номинальная мощность | 175 кВт / 2200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 920 Н·м / 1300-1600 об/мин |
Ход поршня х Диаметр цилиндра | 126×130 мм |
Кол-во цилиндров/Объем | 6/9,726 л |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор | 55 А |
Аккумулятор | 2-24 В / 120 Ач |
Стартер | 24 В / 7,5 кВт |
Привод |
Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
Переключение передач | Электронное, сервопривод |
Давление в системе | 1,1-1,5 мПа |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный |
Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний |
Угол осцилляции заднего моста (°) | ±10° |
Дифференциал | Стандартный |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Шины | 23.5-25 L-3 20PR TT |
Скорость движения вперед | 6,7/11,7/23,8/37,5 км/ч |
Скорость движения назад | 6,7/11,7/23,8 км/ч |
Тормозная система |
Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
Давление в системе | 0,70-0,78 мПа |
Стояночный тормоз | Гидравлический барабанный тормоз |
Аварийный тормоз | Гидравлический барабанный тормоз |
Система рулевого управления |
Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
Насос | 176 л/мин · 2200 об/мин |
Давление в системе | 16 мПа |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
Гидравлическая система |
Тип | Джойстик |
Насос | 275 л/мин · 2200 об/мин |
Главный клапан | Двухсекционный |
Давление в системе | 16 мПа |
Время рабочего цикла (сек) | 11.8 |
Заправочные емкости |
Топливный бак (л) | 285 |
Гидравлический бак (л) | 270/275 (для трехпоточной системы) |
Коленчатый вал (л) | 20 |
Коробка передач (л) | 32 |
Передний/задний мост (л) | 31/31 |